
FitnessCamp Salinas 2026
Salinas Golf & Tenis ClubSábado 28 de febrero
16h00 a 10h00 pm
Actividades

Nuestro Team

Corina Roger
Yoga
Profesora y fundadora de Corishanti Yoga.
Ana Benavides
Zumba
Profesora certificada de Zumba con 10 años de experiencia
PAULA IRENE JAIRALA
Fitness Coach
Fitness Coach con programas online de entrenamiento funcional
Vanessa Moran
Kangoo
Propietaria de la academia Jumper Samborondón. Profesora de Kangoo certificada.
Calcula tu índice de masa corporal
| BMI | Classification |
|---|---|
| < 18.5 | Underweight |
| 18.5 – 24.9 | Normal Weight |
| 25.0 – 29.9 | Overweight |
| 30.0 – 34.9 | Class I Obesity |
| 35.0 – 39.9 | Class II Obesity |
| ≥ 40.0 | Class III Obesity |
| BMI | Classification |
|---|---|
| < 18.5 | Underweight |
| 18.5 – 24.9 | Normal Weight |
| 25.0 – 29.9 | Overweight |
| 30.0 – 34.9 | Class I Obesity |
| 35.0 – 39.9 | Class II Obesity |
| ≥ 40.0 | Class III Obesity |





